Τον τελευταίο καιρό κάνοντας μια βόλτα σε ένα μανάβικο ή σε ένα super market μπορούμε να βρούμε σχεδόν όλα τα λαχανικά όλες τις εποχές.
Πότε είναι όμως η κατάλληλη εποχή για να καταναλώσουμε το κάθε λαχανικό;
Κατάλληλη εποχή Κατανάλωση με προσοχή Ακατάλληλη εποχή
Φθινόπωρο | Χειμώνας | Άνοιξη | Καλοκαίρι | |||||||||
Λαχανικά | Σεπτ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ |
Αγγούρια | ||||||||||||
Αγκινάρες | ||||||||||||
Άνιθος | ||||||||||||
Αντίδια | ||||||||||||
Αρακάς | ||||||||||||
Βλήτα | ||||||||||||
Βρούβες | ||||||||||||
Γλυστρίδα | ||||||||||||
Ζοχοί | ||||||||||||
Καρότα | ||||||||||||
Καυκαλήθρες | ||||||||||||
Κολοκύθια | ||||||||||||
Κουκιά | ||||||||||||
Κουνουπίδι | ||||||||||||
Κρεμμύδια φρέσκα | ||||||||||||
Σεπτ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | |
Λάχανα | ||||||||||||
Λάπαθα | ||||||||||||
Μαϊντανός | ||||||||||||
Μανιτάρια | ||||||||||||
Μαρούλια | ||||||||||||
Μελιτζάνες | ||||||||||||
Μπάμιες | ||||||||||||
Μπρόκολα | ||||||||||||
Μυρώνια | ||||||||||||
Ντομάτες | ||||||||||||
Πατάτες | ||||||||||||
Πατζάρια | ||||||||||||
Πιπεριές | ||||||||||||
Πράσα | ||||||||||||
Ραδίκια | ||||||||||||
Ραπανάκια | ||||||||||||
Ρόκα | ||||||||||||
Σαλάτα σγουρή | ||||||||||||
Σεπτ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | |
Σέλινο | ||||||||||||
Σέσκουλα | ||||||||||||
Σκόρδο | ||||||||||||
Σπανάκι | ||||||||||||
Σπαράγγια | ||||||||||||
Φασολάκια | ||||||||||||
Φινόκιο |
πηγή: www.dietup.gr