Δες πόσες θερμίδες έχει η πίτσα, το σάντουιτς και οι συνοδευτικές σάλτσες… που παραγγέλνεις…πολύ χρήσιμο!!

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις θερμίδες ανά είδος.

Είναι σίγουρα μία από τις πιο αγαπημένες μας “άτακτες” συνήθειες στην δίαιτά μας. Λίγοι μπορούν να αντισταθούν σε ένα κομμάτι πίτσα, αλλά τις περισσότερες φορές μας κάνει να αισθανόμαστε τύψεις εξαιτίας των θερμίδων που περιέχει.

Είναι όμως στ’ αλήθεια τόσες πολλές οι θερμίδες σε μία πίτσα; Και πόσο μπορεί να διαφέρουν από το ένα είδος πίτσας στο άλλο, ανάλογα με τα υλικά που επιλέγουμε κάθε φορά να βάλουμε;

Μια ματιά στην παρακάτω λίστα και μπορείτε να δείτε έναν πλήρη πίνακα με αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπαρών και θερμίδων που έχει 1 κομμάτι από σχεδόν κάθε είδους πίτσα που υπάρχει!

…. και με ένα ακόμα “κλικ” στην ένδειξη “MORE” θα δείτε ακόμα πιο αναλυτικά στοιχεία για τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει.

Pizza Pizza (CA) Calorie Counter

Food Serving Prot Carb Fat Pts Cals
Menu Category: Small Pizzas
Classic Pizza – Bacon Double Cheeseburger 1/6 pizza 10 27 8 5 220 MORE
Classic Pizza – Big Bacon Bonanza 1/6 pizza 10 27 9 5.5 230 MORE
Classic Pizza – Cheese 1/6 pizza 9 27 5 4.5 190 MORE
Classic Pizza – Canandian Eh! 1/6 pizza 10 27 8 5 220 MORE
Classic Pizza – Classic Super 1/6 pizza 9 27 6 4.5 200 MORE
Classic Pizza – Garden Veggie 1/6 pizza 8 28 4.5 4 180 MORE
Classic Pizza – Mini Char-Grilled Burger 1/6 pizza 11 28 11 6 250 MORE
Classic Pizza – New York Pepperoni 1/6 pizza 9 27 8 5 210 MORE
Classic Pizza – Pepperoni 1/6 pizza 9 27 6 4.5 200 MORE
Classic Pizza – Pepperoni & Mushroom 1/6 pizza 9 27 6 4.5 200 MORE
Classic Pizza – Sicilian 1/6 pizza 10 28 9 5.5 230 MORE
Classic Pizza – Spicy BBQ Chicken 1/6 pizza 10 28 4.5 4 190 MORE
Classic Pizza – Tropical Hawaiian 1/6 pizza 10 28 7 5 210 MORE
Signature Pizza – Bacon Chicken Mushroom Melt 1/6 pizza 11 27 13 6.5 260 MORE
Signature Pizza – Chicken Bruschetta Parm 1/6 pizza 10 23 6 4.5 190 MORE
Signature Pizza – Chicken Mango 1/6 pizza 11 27 6 4 200 MORE
Signature Pizza – Garden Riviera 1/6 pizza 9 29 6 4.5 210 MORE
Signature Pizza – Meat Supreme 1/6 pizza 14 28 13 6.5 280 MORE
Signature Pizza – Mediterranean Vegetarian 1/6 pizza 8 28 5 4 190 MORE
Signature Pizza – Napa Valley 1/6 pizza 10 23 8 5 210 MORE
Signature Pizza – Pesto Amore 1/6 pizza 7 21 7 4 180 MORE
Signature Pizza – Philly Cheese Steak 1/6 pizza 12 28 6 4.5 210 MORE
Signature Pizza – Sweet Chili Chicken 1/6 pizza 8 27 4 3.5 170 MORE
Signature Pizza – Trio Pomodoro 1/6 pizza 7 24 6 4 170 MORE
Menu Category: Medium Pizzas
Classic Pizza – Bacon Double Cheeseburger 1/8 pizza 11 29 7 5 220 MORE
Classic Pizza – Big Bacon Bonanza 1/8 pizza 10 29 7 5 220 MORE
Classic Pizza – Cheese 1/8 pizza 9 29 5 4.5 200 MORE
Classic Pizza – Canandian Eh! 1/8 pizza 11 30 7 5 230 MORE
Classic Pizza – Classic Super 1/8 pizza 10 30 6 4.5 210 MORE
Classic Pizza – Deep Dish Pepperoni 1/8 pizza 14 45 11 7.5 330 MORE
Classic Pizza – Garden Veggie 1/8 pizza 8 30 4.5 4 190 MORE
Classic Pizza – Mini Char-Grilled Burger 1/8 pizza 11 30 10 6 260 MORE
Classic Pizza – New York Pepperoni 1/8 pizza 10 29 8 5 230 MORE
Classic Pizza – Pepperoni 1/8 pizza 10 29 6 4.5 210 MORE
Classic Pizza – Pepperoni & Mushroom 1/8 pizza 10 30 6 4.5 210 MORE
Classic Pizza – Sicilian 1/8 pizza 10 30 9 5.5 240 MORE
Classic Pizza – Spicy BBQ Chicken 1/8 pizza 10 30 4.5 4 200 MORE
Classic Pizza – Tropical Hawaiian 1/8 pizza 10 30 7 5 220 MORE
Signature Pizza – Bacon Chicken Mushroom Melt 1/8 pizza 12 29 12 6.5 270 MORE
Signature Pizza – Chicken Bruschetta Parm 1/8 pizza 10 22 6 4 180 MORE
Signature Pizza – Chicken Mango 1/8 pizza 11 30 7 4.5 220 MORE
Signature Pizza – Garden Riviera 1/8 pizza 9 31 6 4.5 220 MORE
Signature Pizza – Meat Lover 1/8 pizza 14 30 13 7 290 MORE
Signature Pizza – Mediterranean Vegetarian 1/8 pizza 9 31 6 4.5 210 MORE
Signature Pizza – Napa Valley 1/8 pizza 10 22 8 4.5 200 MORE
Signature Pizza – Pesto Amore 1/8 pizza 8 19 7 4 170 MORE
Signature Pizza – Philly Cheese Steak 1/8 pizza 12 31 6 5 230 MORE
Signature Pizza – Sweet Chili Chicken 1/8 pizza 9 26 4.5 3.5 170 MORE
Signature Pizza – Trio Pomodoro 1/8 pizza 8 22 6 4 180 MORE
Menu Category: Large Pizzas
Classic Pizza – Bacon Double Cheeseburger 1/10 pizza 12 32 9 5.5 250 MORE
Classic Pizza – Big Bacon Bonanza 1/10 pizza 12 32 9 6 250 MORE
Classic Pizza – Cheese 1/10 pizza 11 32 7 5 230 MORE
Classic Pizza – Canandian Eh! 1/10 pizza 13 33 9 6 260 MORE
Classic Pizza – Classic Super 1/10 pizza 12 33 8 5.5 240 MORE
Classic Pizza – Garden Veggie 1/10 pizza 10 33 6 4.5 220 MORE
Classic Pizza – Mini Char-Grilled Burger 1/10 pizza 13 32 12 6.5 290 MORE
Classic Pizza – New York Pepperoni 1/10 pizza 12 32 9 6 260 MORE
Classic Pizza – Pepperoni 1/10 pizza 11 32 8 5.5 240 MORE
Classic Pizza – Pepperoni & Mushroom 1/10 pizza 12 32 8 5.5 250 MORE
Classic Pizza – Sicilian 1/10 pizza 12 33 11 6.5 280 MORE
Classic Pizza – Spicy BBQ Chicken 1/10 pizza 12 33 6 5 230 MORE
Classic Pizza – Tropical Hawaiian 1/10 pizza 13 34 9 6 260 MORE
Signature Pizza – Bacon Chicken Mushroom Melt 1/10 pizza 13 32 15 7.5 310 MORE
Signature Pizza – Chicken Bruschetta Parm 1/10 pizza 12 25 8 5 220 MORE
Signature Pizza – Chicken Mango 1/10 pizza 14 32 8 5.5 250 MORE
Signature Pizza – Garden Riviera 1/10 pizza 11 34 8 5.5 250 MORE
Signature Pizza – Meat Supreme 1/10 pizza 16 33 14 7.5 320 MORE
Signature Pizza – Mediterranean Vegetarian 1/10 pizza 9 34 8 5.5 240 MORE
Signature Pizza – Napa Valley 1/10 pizza 12 25 9 5.5 230 MORE
Signature Pizza – Pesto Amore 1/10 pizza 9 22 9 4.5 200 MORE
Signature Pizza – Philly Cheese Steak 1/10 pizza 15 34 8 6 270 MORE
Signature Pizza – Sweet Chili Chicken 1/10 pizza 10 28 6 4 200 MORE
Signature Pizza – Trio Pomodoro 1/10 pizza 9 26 7 4.5 200 MORE
Menu Category: X-Large Pizzas
Classic Pizza – Bacon Double Cheeseburger 1/12 pizza 13 35 9 6 270 MORE
Classic Pizza – Big Bacon Bonanza 1/12 pizza 13 35 10 6.5 280 MORE
Classic Pizza – Cheese 1/12 pizza 11 35 6 5 240 MORE
Classic Pizza – Canandian Eh! 1/12 pizza 14 36 9 6 280 MORE
Classic Pizza – Classic Super 1/12 pizza 12 36 8 5.5 260 MORE
Classic Pizza – Garden Veggie 1/12 pizza 10 36 6 5 240 MORE
Classic Pizza – Mini Char-Grilled Burger 1/12 pizza 14 36 12 7 300 MORE
Classic Pizza – New York Pepperoni 1/12 pizza 12 35 10 6 270 MORE
Classic Pizza – Pepperoni 1/12 pizza 12 35 8 5.5 260 MORE
Classic Pizza – Pepperoni & Mushroom 1/12 pizza 12 35 8 5.5 260 MORE
Classic Pizza – Sicilian 1/12 pizza 12 37 11 6.5 290 MORE
Classic Pizza – Spicy BBQ Chicken 1/12 pizza 12 36 6 5.5 250 MORE
Classic Pizza – Tropical Hawaiian 1/12 pizza 13 37 9 6 280 MORE
Signature Pizza – Bacon Chicken Mushroom Melt 1/12 pizza 14 35 14 7.5 320 MORE
Signature Pizza – Chicken Bruschetta Parm 1/12 pizza 13 28 8 5.5 240 MORE
Signature Pizza – Chicken Mango 1/12 pizza 13 36 8 5.5 260 MORE
Signature Pizza – Garden Riviera 1/12 pizza 11 37 8 6 270 MORE
Signature Pizza – Meat Lover 1/12 pizza 17 36 15 8 350 MORE
Signature Pizza – Mediterranean Vegetarian 1/12 pizza 10 38 8 5.5 250 MORE
Signature Pizza – Napa Valley 1/12 pizza 12 29 9 5.5 250 MORE
Signature Pizza – Pesto Amore 1/12 pizza 8 25 8 4.5 200 MORE
Signature Pizza – Philly Cheese Steak 1/12 pizza 15 37 8 6 280 MORE
Signature Pizza – Sweet Chili Chicken 1/12 pizza 10 32 6 4.5 220 MORE
Signature Pizza – Trio Pomodoro 1/12 pizza 9 29 7 4.5 210 MORE
Menu Category: Square Pizzas
Classic Pizza – Canandian Eh! 1/6 pizza 23 66 18 11.5 510 MORE
Classic Pizza – Cheese 1/6 pizza 19 64 11 9 430 MORE
Classic Pizza – Classic Super 1/6 pizza 21 66 13 10 460 MORE
Classic Pizza – Garden Veggie 1/6 pizza 19 67 10 9 430 MORE
Classic Pizza – Meat Lover 1/6 pizza 28 67 25 13.5 600 MORE
Classic Pizza – Mediterranean Vegetarian 1/6 pizza 21 69 16 11 500 MORE
Classic Pizza – Pepperoni 1/6 pizza 20 65 13 9.5 450 MORE
Classic Pizza – Tropical Hawaiian 1/6 pizza 21 68 13 10 470 MORE
Menu Category: 18″ Pizzas
Classic Pizza – Bacon Double Cheeseburger 1/6 pizza 32 87 22 14.5 670 MORE
Classic Pizza – Big Bacon Bonanza 1/6 pizza 34 88 26 16 710 MORE
Classic Pizza – Cheese 1/6 pizza 25 86 14 12 570 MORE
Classic Pizza – Canandian Eh! 1/6 pizza 33 88 22 15 680 MORE
Classic Pizza – Classic Super 1/6 pizza 30 89 19 14 640 MORE
Classic Pizza – Garden Veggie 1/6 pizza 26 89 14 12 580 MORE
Classic Pizza – Mini Char-Grilled Burger 1/6 pizza 33 89 27 16.5 730 MORE
Classic Pizza – New York Pepperoni 1/6 pizza 30 87 24 15 680 MORE
Classic Pizza – Pepperoni 1/6 pizza 29 87 19 13.5 630 MORE
Classic Pizza – Sicilian 1/6 pizza 29 90 22 14.5 670 MORE
Classic Pizza – Spicy BBQ Chicken 1/6 pizza 31 91 15 13 620 MORE
Classic Pizza – Tropical Hawaiian 1/6 pizza 31 90 20 14.5 660 MORE
Signature Pizza – Bacon Chicken Mushroom Melt 1/6 pizza 34 88 39 19.5 830 MORE
Signature Pizza – Chicken Bruschetta Parm 1/6 pizza 38 91 24 16 730 MORE
Signature Pizza – Chicken Mango 1/6 pizza 34 88 21 14.5 670 MORE
Signature Pizza – Meat Lover 1/6 pizza 39 89 33 18.5 810 MORE
Signature Pizza – Mediterranean Vegetarian 1/6 pizza 25 94 21 14 650 MORE
Signature Pizza – Napa Valley 1/6 pizza 35 92 26 16.5 740 MORE
Signature Pizza – Pesto Amore 1/6 pizza 32 82 31 16 710 MORE
Signature Pizza – Philly Cheese Steak 1/6 pizza 37 93 20 15 700 MORE
Signature Pizza – Quatro Fromaggio 1/6 pizza 26 86 17 13 600 MORE
Signature Pizza – Sweet Chili Chicken 1/6 pizza 30 99 17 14 650 MORE
Signature Pizza – Trio Pomodoro 1/6 pizza 26 94 19 14 640 MORE
Menu Category: Pizzas
Dipping Sauce – Italian Marinara 1 dipping cup(2 oz) 0.8 3.1 1.9 0.5 32.5 MORE
Dipping Sauce – Horseradish 1 dipping cup(2 oz) 0.5 7.5 19 6 205 MORE
Dipping Sauce – Jalapeno Cheddar 1 dipping cup(2 oz) 1.5 3.5 18 5.5 180 MORE
Dipping Sauce – Creamy Garlic 1 dipping cup(2 oz) 0.3 2.1 34 9 311 MORE
Menu Category: Sandwiches
New Oven Toasted Sandwich – Philly Cheese Steak 1 sandwich 37 61 14 11.5 530 MORE
New Oven Toasted Sandwich – Italian Meatball 1 sandwich 25 52 23 12 520 MORE
New Oven Toasted Sandwich – Mesquite BBQ Chicken 1 sandwich 34 62 11 10.5 500 MORE
New Oven Toasted Sandwich – Assorted Italian Deli 1 sandwich 46 48 32 16 680 MORE
New Oven Toasted Sandwich – Mediterranean Veggie 1 sandwich 20 57 27 13 560 MORE
Stuffed Sandwich – Bacon Cheeseburger 1 sandwich 17 44 12 8 350 MORE
Stuffed Sandwich – Basic Cheese and Sauce 1 sandwich 14 44 8 6.5 300 MORE
Stuffed Sandwich – Burger 1 sandwich 33 58 29 14.5 620 MORE
Stuffed Sandwich – Supreme Burger 1 sandwich 45 59 40 18.5 770 MORE
Stuffed Sandwich – Classic Super 1 sandwich 16 45 11 7.5 340 MORE
Stuffed Sandwich – Garden Veggie 1 sandwich 14 45 8 6.5 310 MORE
Stuffed Sandwich – Mediterranean Vegetarian 1 sandwich 16 49 15 8.5 390 MORE
Stuffed Sandwich – Pepperoni 1 sandwich 16 44 10 7.5 330 MORE
Stuffed Sandwich – Tropical Hawaiian 1 sandwich 17 47 12 8 360 MORE
Menu Category: Chicken
Classic Wings (approx. 6) 200 g 40 0.4 30 11 422 MORE
Crispy Breaded Wings (approx. 6) 280 g 46 22 46 18.5 720 MORE
Lightly Breaded Wings (approx. 6) 280 g 40 36 40 17 660 MORE
Chicken Crunchers (approx. 6 pcs.) 125 g 16.1 28.8 22 8.5 316 MORE
Chicken Bites (approx. 3 pcs.) 100 g 19 14 11 5.5 230 MORE
Chicken Strips (approx. 3) 138 g 19 22 16 7.5 310 MORE
Dipping Sauce – Hot 1 dipping cup(2 oz) 0.5 3.6 0.2 0.5 17.5 MORE
Dipping Sauce – Mild 1 dipping cup(2 oz) 0.4 3.5 0.1 0.5 15.5 MORE
Dipping Sauce – Honey Mustard 1 dipping cup(2 oz) 0.9 18.1 0.3 2 78.5 MORE
Dipping Sauce – Honey Garlic 1 dipping cup(2 oz) 0.3 22.2 0 2 90.6 MORE
Dipping Sauce – Plum 1 dipping cup(2 oz) 0.2 23.4 0.3 2 94 MORE
Dipping Sauce – Blue Cheese 1 dipping cup(2 oz) 1.8 18.9 26 7.5 259 MORE
Dipping Sauce – Sweet Chili Thai 1 dipping cup(2 oz) 0.3 24 0.2 2 97 MORE
Dipping Sauce – Texas BBQ 1 dipping cup(2 oz) 0.5 26 0 2.5 102 MORE
Menu Category: Salads and Breads
Cool and Fresh Salads – Caesar Salad(Including dressing) 1 salad 5 15 32 9.5 360 MORE
Cool and Fresh Salads – Caesar Salad with light dressing(Including dressing) 1 salad 5 15 17 6 240 MORE
Cool and Fresh Salads – Caesar Salad with Chicken (Including dressing) 1 salad 14 15 33 11 410 MORE
Cool and Fresh Salads – Caesar Salad with Bacon (Including dressing) 1 salad 11 16 38 12 450 MORE
Cool and Fresh Salads – Garden Salad(Including dressing) 1 salad 3 13 6 2.5 110 MORE
Cool and Fresh Salads – Garden Salad with Bacon (Including dressing) 1 salad 9 13 13 4.5 190 MORE
Cool and Fresh Salads – Garden Salad with Cheese (Including dressing) 1 salad 15 13 18 6 250 MORE
Cool and Fresh Salads – Garden Salad with Chicken (Including dressing) 1 salad 12 13 7 3.5 160 MORE
Cool and Fresh Salads – Mandarin Chicken Salad (Including dressing) 1 salad 19 36 11 7 310 MORE
Cool and Fresh Salads – Mediterranean Greek Salad (Including dressing) 1 salad 8 14 17 5.5 230 MORE
Cool and Fresh Salads – Steak Caesar(Including dressing) 1 salad 23 54 48 19 760 MORE
Cool and Fresh Salads – Chicken Mango(Including dressing) 1 salad 18 72 22 13 570 MORE
Cool and Fresh Salads – Tuscan Chicken Salad(Including dressing) 1 salad 15 20 16 7 290 MORE
Cool and Fresh Salads – Caesar Salad(Dressing not included) 1 salad 4 14 4 2.5 110 MORE
Cool and Fresh Salads – Garden Salad(Dressing not included) 1 salad 3 11 0 0.5 50 MORE
Cool and Fresh Salads – Mandarin Chicken Salad (Dressing not included) 1 salad 18 24 4 4 190 MORE
Cool and Fresh Salads – Mediterranean Greek Salad (Dressing not included) 1 salad 8 12 11 4 170 MORE
Cool and Fresh Salads – Tuscan Chicken Salad(Dressing not included) 1 salad 14 10 7 3.5 150 MORE
Cool and Fresh Salads – Chicken Mango(Dressing not included) 1 salad 17 60 14 10 460 MORE
Cool and Fresh Salads – Steak Caesar(Dressing not included) 1 salad 22 53 19 11.5 500 MORE
Cool and Fresh Salads – Renee’s Balsamic(Salad dressing) 1 salad(30 ml) 0 5 7 2.5 80 MORE
Cool and Fresh Salads – Renee’s Buttermilk Ranch (Salad dressing) 1 salad(30 ml) 1 2 12 3.5 120 MORE
Cool and Fresh Salads – Renee’s Oriental(Salad dressing) 1 salad(30 ml) 1 9 5 2.5 80 MORE
Cool and Fresh Salads – Renee’s Spring Herb Italian Light (Salad dressing) 1 salad(30 ml) 0 2 7 2 70 MORE
Cool and Fresh Salads – Renee’s Caesar (Salad dressing) 1 salad(30 ml) 1 1 20 5.5 190 MORE
Cool and Fresh Salads – Renee’s Light Caesar(Salad dressing) 1 salad(30 ml) 1 1 10 3 100 MORE
Breads and Sticks – Garlic Stix 3 sticks 10.2 67.7 39 16 663 MORE
Breads and Sticks – Garlic Stix with 4-cheese blend (w/ 1 oz cheese) 3 sticks 18 68 47 19 760 MORE
Breads and Sticks – Garlic Bread/Toast 5 pieces 15.6 79 42.4 19 760 MORE
Breads and Sticks – Garlic Bread with Cheese (w/ 2 oz cheese) 4 pieces 28 63 49 20 800 MORE
Breads and Sticks – Garlic Bread with Bruschetta & parm.(w/ brush. & parm. Cheese) 4 pieces 31 71 58 24 950 MORE
Breads and Sticks – Garlic Bread with Roma tom. & cheese(w/ Tom. & cheese) 4 pieces 26 64 45 19 760 MORE
Menu Category: Add-Ons
Beverages – Pepsi 355 ml 0 41 0 3 150 MORE
Beverages – Diet Pepsi 355 ml 0 0 0 0 0 MORE
Beverages – 7UP 355 ml 0 43 0 3.5 160 MORE
Beverages – Diet 7UP 355 ml 0 0 0 0.5 4 MORE
Beverages – Mountain Dew 355 ml 0 47 0 3.5 170 MORE
Beverages – Mug Root Beer 355 ml 0 41 0 3.5 160 MORE
Beverages – Brisk Tea 355 ml 0 31 0 2.5 120 MORE
Beverages – Orange Crush 355 ml 0 48 0 4 180 MORE
Beverages – Dr. Pepper 355 ml 0 40 0 3.5 160 MORE
Beverages – Schweppes Ginger Ale 355 ml 0 32 0 2.5 120 MORE
Beverages – Crush Cream Soda 355 ml 0 48 0 4 180 MORE
Beverages – Pepsi 591 ml 0 68 0 5 250 MORE
Beverages – Diet Pepsi 591 ml 0 0 0 0 0 MORE
Beverages – 7UP 591 ml 0 71 0 5.5 266 MORE
Beverages – Mountain Dew 591 ml 0 78 0 6 283 MORE
Beverages – Tropicana Twister Fruit Fusion 591 ml 0 111 0 8.5 402 MORE
Beverages – Tropicana Twister Lemonade 591 ml 0 69 0 5 236 MORE
Beverages – Tropicana Twister Grape 591 ml 0 73 0 6 283 MORE
Beverages – Aquafina Water 591 ml 0 0 0 0 0 MORE
Beverages – ml Pepsi 710 ml 0 82 0 6 300 MORE
Beverages – Aquafina Water 591 ml 0 0 0 0 0 MORE
Beverages – Dole Orange Juice 473 ml 4 55 0 5 237 MORE
Beverages – Dole Apple 473 ml 2 53 0 5 227 MORE
Beverages – Dole Ruby Red 473 ml 2 62 0 5.5 265 MORE
Beverages – Lipton with Lemon 473 ml 0 37 0 3 147 MORE
Beverages – Starbucks Frappuccino 281 ml 6 37 3 4.5 209 MORE
Beverages – SoBe Orange Carrot 591 ml 0 59 0 4.5 213 MORE
Beverages – SoBe Berry Energy 591 ml 0 80 0 6.5 307 MORE
Beverages – SoBe Green Tea 591 ml 0 57 0 4.5 213 MORE
Beverages – SoBe Lizard Lightening 591 ml 0 80 0 7 331 MORE
Beverages – SoBe Lizard Fuel 591 ml 0 80 0 7 331 MORE
Beverages – SoBe Liz Bliz 591 ml 0 78 0 6.5 307 MORE
Beverages – SoBe Liz Bliz 591 ml 0 78 0 6.5 307 MORE
Beverages – Crispy Crunch Milkshake 350 ml 13 50 11 8 350 MORE
Beverages – Partly Skimmed Milk – 2% white 500 ml 17.2 24 10 6 258 MORE
Beverages – Partly Skimmed Chocolate Milk, 1% 500 ml 17.2 56 5.6 7.5 342 MORE

πηγή
πηγή